时间 间隔 | 序号 | 项 目 | 内 容 |
1. 维 修 保 养 每 月 至 少 一 至 二 次 | 1 | 运行舒适性 | 运行扶梯,用身体感觉确认梯级运行时的平稳性 |
2 | 异常声响、振动 | 梯级运行是否与围裙板摩擦,与梳齿板是否相碰撞,转向时是否与转向壁平滑过渡,主轮是否破碎 | |
3 | 各空气开关保险丝检查 | 控制箱内的控制开关检查 | |
4 | 控制箱的电器元件检查 | 检查元件的接线端是否松动,动作是否可靠 | |
5 | 手指保护开关检查 | 上下部四个手指保护开关是否可靠动作,复位是否正常 | |
6 | 梳齿板梳齿检查 | 上下部梳齿板是否损坏,梳齿是否在梯级齿槽中心位置 | |
7 | 梯级与梳齿啮合 | 梯级运行时是否顺利通过梳齿板,啮合深度不小于6mm,梯级踏板面与梳齿板之间间隙部大于4mm | |
8 | 梯级齿槽清洁检查 | 检查梯级齿槽内是否有垃圾、杂物 | |
9 | 扶手带与梯级同步检查 | 扶手带与梯级同步速度误差为0~2% | |
10 | 驱动主机制动器检查 | 制动器动作可靠,松闸时间隙不大于0.7mm | |
11 | 传动链、梯级链润滑检查 | 涂抹少量机油 | |
12 | 控制箱驱动主机清洁工作 | 对控制箱、驱动主机表面进行清洁工作 | |
13 | 梯级与围裙板间隙检查 | 检查梯级在运行时与围裙板之间的间隙应不大于4mm(单侧),间隙之和应不大于7mm(双侧) | |
14 | 扶梯外表清洁工作 | 上下部前沿板、梳齿板、每个梯级、内外盖板、扶手带、玻璃等外表进行清洁工作 | |
2. 每 3. 两 4. 月 一 次 | 15 | 各电源电压检查 | 确认各电源电压是否符合电气原理图要求 |
16 | 制动器制停距离检查 | 自动扶梯空载下行,制停距离0.2~1.00m,制动带与制动轮之间是否有相摩擦现象,检查制动时工作可靠性和是否有不正常撞击发生。 | |
5. 每 季 度 6. 一 7. 次 | 17 | 脉冲测速检查 | 检查驱动主机的速度,梯级运行速度是否超速 |
18 | 驱动链、梯级链检查 | 驱动链、梯级链运转状况检查 | |
19 | 各种安全保护开关检查 | 将自动扶梯的各种安全保护开关进行检查,并检查每个保护开关的可靠性 | |
20 | 驱动主机减速器检查 | 检查减速箱内润滑油的清洁度与润滑性能,润滑油必要时进行调换,检查齿形磨损程度和轴承工作情况 | |
8. 每 9. 半年 一次 | 21 | 驱动主机电动机检查 | 驱动主机电动机检查 |
22 | 驱动主机输出轴检查 | 检查输出轴链轮磨损情况,与轴配合是否松动 | |
一 年 一 次 | 23 | 梯级链涨紧装置检查 | 调整两条梯级链的涨紧力,检查梯级运行状况是否对涨紧力有影响 |
24 | 梯级与轴定位加紧检查 | 对每个梯级的中心定位、轴套与夹紧装置进行检查,夹紧套环不得松动 | |
25 | 扶手带磨损程度检查 | 检查两条扶手带的运行状况与磨损情况,表面是否破损,扶手带锦纶是否有局部磨断,周长延长无法调整与梯级速度同等时,应予调换 |
版权所有 皇冠手机APP注册即送 All Rights Reserved
备案:新ICP备16004018号-1